| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Madinah | 07 ديسمبر 2026 | ||
| Ankara | Madinah | 27 مارس 2027 | ||
| İstanbul | Madinah | 13 سبتمبر 2027 | ||
| İstanbul | Jeddah | 15 سبتمبر 2027 | ||
| İstanbul | Riyadh | 18 نوفمبر 2026 | ||
| İstanbul | Riyadh | 11 فبراير 2027 | ||
| Ankara | Jeddah | 24 مايو 2027 | ||
| İstanbul | Jeddah | 05 ديسمبر 2026 | ||
| Antalya | Jeddah | 14 سبتمبر 2027 | ||
| İzmir | Jeddah | 30 ديسمبر 2026 |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Madinah | Ankara | 17 نوفمبر 2026 | ||
| Riyadh | İstanbul | 08 ديسمبر 2026 | ||
| Jeddah | Ankara | 23 ديسمبر 2026 | ||
| Madinah | İstanbul | 08 ديسمبر 2026 | ||
| Jeddah | İstanbul | 08 مايو 2027 | ||
| Madinah | İstanbul | 25 سبتمبر 2027 | ||
| Riyadh | İstanbul | 25 فبراير 2027 | ||
| Jeddah | İstanbul | 10 فبراير 2027 | ||
| Jeddah | İzmir | 03 ديسمبر 2026 | ||
| Jeddah | Tokyo | 25 نوفمبر 2026 |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| King Khaled International, Riyadh | |