المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulParis | 09 أبريل 2025 | ![]() |
||
AnkaraParis | 03 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulParis | 09 أبريل 2025 | ![]() |
||
İzmirParis | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbulParis | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
AnkaraParis | 03 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulParis | 26 مايو 2025 | ![]() |
||
OrduParis | 06 أبريل 2025 | ![]() |
||
İstanbulParis | 06 يونيو 2025 | ![]() |
||
ViyanaParis | 29 مارس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Parisİzmir | 29 مارس 2025 | ![]() |
||
Parisİstanbul | 27 مارس 2025 | ![]() |
||
ParisAnkara | 17 مارس 2025 | ![]() |
||
Parisİstanbul | 27 مارس 2025 | ![]() |
||
Parisİstanbul | 27 مارس 2025 | ![]() |
||
MarsilyaAntalya | 23 مايو 2025 | ![]() |
||
ParisErzurum | 25 مارس 2025 | ![]() |
||
Parisİstanbul | 27 مارس 2025 | ![]() |
||
ParisAnkara | 17 مارس 2025 | ![]() |
||
ParisErzurum | 25 مارس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulParis | 09 أبريل 2025 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Charles de Gaulle, Paris | |
Paris Orly, Paris | |