| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 10 فبراير 2026 | |||
| İstanbulBrüksel | 15 يناير 2026 | |||
| AntalyaBrüksel | 07 ديسمبر 2025 | |||
| İzmirBrüksel | 18 فبراير 2026 | |||
| AnkaraBrüksel | 15 ديسمبر 2025 | |||
| AtinaBrüksel | 19 يناير 2026 | |||
| MersinBrüksel | 18 ديسمبر 2025 | |||
| SofiaBrüksel | 11 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbulBrüksel | 18 فبراير 2026 | |||
| KayseriBrüksel | 13 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Brükselİstanbul | 05 يناير 2026 | |||
| BrükselAntalya | 07 ديسمبر 2025 | |||
| BrükselMilano | 09 يناير 2026 | |||
| BrükselRoma | 10 يناير 2026 | |||
| Brükselİzmir | 04 مارس 2026 | |||
| BrükselAnkara | 06 يناير 2026 | |||
| BrükselBarselona | 14 يناير 2026 | |||
| BrükselMersin | 16 يناير 2026 | |||
| BrükselMilano | 24 يناير 2026 | |||
| Brükselİstanbul | 08 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulBrüksel | 10 فبراير 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| South Charleroi Airport, Brüksel | |
| Brussels, Brüksel | |