المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AnkaraBişkek | 03 يناير 2025 | |||
AntalyaBişkek | 31 ديسمبر 2024 | |||
AntalyaBişkek | 05 يناير 2025 | |||
İstanbulBişkek | 30 ديسمبر 2024 | |||
AnkaraBişkek | 03 يناير 2025 | |||
DiyarbakırBişkek | 03 مارس 2025 | |||
İstanbulOsh | 29 ديسمبر 2024 | |||
DiyarbakırBişkek | 02 مارس 2025 | |||
AntalyaBişkek | 31 ديسمبر 2024 | |||
AntalyaBişkek | 28 ديسمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BişkekTaşkent | 03 يناير 2025 | |||
BişkekAnkara | 06 يناير 2025 | |||
Oshİstanbul | 10 يناير 2025 | |||
Bişkekİstanbul | 21 يناير 2025 | |||
Bişkekİstanbul | 20 يناير 2025 | |||
BishkekIzmir | 25 يناير 2025 | |||
BişkekAntalya | 04 يناير 2025 | |||
BishkekIzmir | 25 يناير 2025 | |||
BishkekIzmir | 25 يناير 2025 | |||
BişkekAnkara | 30 ديسمبر 2024 |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
AnkaraBişkek | 03 يناير 2025 | |||
İstanbulOsh | 29 ديسمبر 2024 |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Türkiye |
المطار | السعر |
---|---|
Manas Uluslararası Havalimanı, Bişkek | |
Osh, Osh | |