| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 يناير 2026 | |||
| İstanbulRiyadh | 09 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulJeddah | 21 يونيو 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 21 سبتمبر 2026 | |||
| AnkaraJeddah | 24 يونيو 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 21 نوفمبر 2025 | |||
| AnkaraMadinah | 19 نوفمبر 2025 | |||
| İstanbulMadinah | 15 ديسمبر 2025 | |||
| ManchesterJeddah | 03 فبراير 2026 | |||
| LondraJeddah | 22 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Jeddahİstanbul | 08 نوفمبر 2025 | |||
| Riyadhİstanbul | 09 نوفمبر 2025 | |||
| Jeddahİstanbul | 24 سبتمبر 2026 | |||
| Madinahİstanbul | 16 سبتمبر 2026 | |||
| MadinahAnkara | 20 نوفمبر 2025 | |||
| JeddahAnkara | 12 نوفمبر 2025 | |||
| Madinahİstanbul | 03 ديسمبر 2025 | |||
| JeddahManchester | 10 فبراير 2026 | |||
| JeddahLondra | 06 فبراير 2026 | |||
| JeddahLondra | 19 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulRiyadh | 27 يناير 2026 | |||
| İstanbulJeddah | 21 يونيو 2026 | |||
| İstanbulMadinah | 21 سبتمبر 2026 | |||
| المطار | السعر |
|---|---|
| King Khaled International, Riyadh | |
| King Abdulaziz International, Jeddah | |
| Mohammad Bin Abdulaziz, Madinah | |