المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbulBangkok | 17 يونيو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
AntalyaBangkok | 03 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulBangkok | 27 يونيو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
BangkokChiang Mai | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbulBangkok | 17 يونيو 2025 | ![]() |
||
İstanbulPhuket | 17 يونيو 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Tayland | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Chiang Mai International, Chiang Mai | |
Suvarnabhumi, Bangkok | |
Phuket International, Phuket | |