متوسط مدة الرحلة | 1س 15دقيقة |
الوصول | Ankara |
المغادرة | Canakkale |
سعر الرحلة | 1904,99 TRY |
الخطوط الجوية | Ajet |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 23 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 25 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 27 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 30 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 01 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 02 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 03 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 04 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ankara | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Çanakkale Ankara | 03 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Ordu | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
Çanakkale Dalaman | 12 أغسطس 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara İstanbul | 10 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara İstanbul | 10 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 10 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Samsun | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Antalya | 10 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Lefkosa | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara İzmir | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
Ankara Mersin | 05 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Şanlıurfa | 06 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Gaziantep | 07 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ankara Malatya | 14 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbul Ankara | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Ankara | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
Samsun Ankara | 24 يوليو 2025 | ![]() |
||
Antalya Ankara | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
Ordu Ankara | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Ankara | 24 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Gaziantep Ankara | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Ankara | 10 يوليو 2025 | ![]() |
||
Adıyaman Ankara | 07 أغسطس 2025 | ![]() |
||
Mersin Ankara | 06 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.