المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
VarşovaLefkosa | 19 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
MoskovaLefkosa | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 06 يوليو 2025 | ![]() |
||
ErbilLefkosa | 10 يوليو 2025 | ![]() |
||
ErbilLefkosa | 14 يوليو 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 06 يوليو 2025 | ![]() |
||
MoskovaLefkosa | 27 يوليو 2025 | ![]() |
||
VarşovaLefkosa | 19 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
MoskovaLefkosa | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
BişkekLefkosa | 04 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
LefkosaPrag | 05 أغسطس 2025 | ![]() |
||
LefkosaPrag | 22 يوليو 2025 | ![]() |
||
LefkosaPrag | 10 أغسطس 2025 | ![]() |
||
LefkosaTebriz | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
LefkosaBangkok | 31 يوليو 2025 | ![]() |
||
LefkosaSingapur | 10 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
VarşovaLefkosa | 19 سبتمبر 2025 | ![]() |
البلد | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|
Tayland | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Ercan Havalimanı, Lefkosa | |