المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulBudapeşte | 06 فبراير 2026 | ![]() |
||
AntalyaBudapeşte | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraBudapeşte | 21 مارس 2026 | ![]() |
||
BodrumBudapeşte | 05 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirBudapeşte | 13 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
AtinaBudapeşte | 02 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
PragBudapeşte | 26 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulBudapeşte | 07 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
MersinBudapeşte | 25 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
BakuBudapeşte | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Budapeşteİstanbul | 27 مارس 2026 | ![]() |
||
BudapeşteAnkara | 13 فبراير 2026 | ![]() |
||
Budapeşteİzmir | 02 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
BudapeşteAntalya | 28 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
BudapeşteParis | 10 يناير 2026 | ![]() |
||
BudapeşteRoma | 17 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
BudapeşteDusseldorf | 12 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Budapeşteİstanbul | 14 أغسطس 2025 | ![]() |
||
BudapeşteAmsterdam | 11 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
BudapeşteMünih | 13 سبتمبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
İstanbulBudapeşte | 06 فبراير 2026 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Liszt Ferenc International, Budapeşte | |