| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 03 فبراير 2026 | |||
| İzmirÜsküp | 10 يونيو 2026 | |||
| AnkaraÜsküp | 02 ديسمبر 2025 | |||
| AntalyaÜsküp | 02 يناير 2026 | |||
| İstanbulÜsküp | 05 فبراير 2026 | |||
| MersinÜsküp | 21 ديسمبر 2025 | |||
| DiyarbakırÜsküp | 28 نوفمبر 2025 | |||
| GaziantepÜsküp | 02 ديسمبر 2025 | |||
| LefkosaÜsküp | 14 أغسطس 2026 | |||
| DusseldorfÜsküp | 05 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Üsküpİstanbul | 12 يناير 2026 | |||
| Üsküpİzmir | 27 يناير 2026 | |||
| ÜsküpAnkara | 02 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpAntalya | 10 يناير 2026 | |||
| ÜsküpMersin | 12 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpTiflis | 11 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpViyana | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Üsküpİstanbul | 28 فبراير 2026 | |||
| ÜsküpBelgrad | 08 ديسمبر 2025 | |||
| ÜsküpSaraybosna | 08 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbulÜsküp | 03 فبراير 2026 | |||
| البلد | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|
| Türkiye | ||
| Makedonya | ||
| Gürcistan | ||
| Bosna Hersek |
| المطار | السعر |
|---|---|
| Skopje International Airport, Üsküp | |