المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DohaKathmandu | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
PhuketKatmandu | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 15 يناير 2026 | ![]() |
||
ColomboKathmandu | 20 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatmandu | 04 ديسمبر 2025 | ![]() |
||
AnkaraKatmandu | 12 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
AntalyaKatmandu | 14 يوليو 2026 | ![]() |
||
BükreşKatmandu | 03 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
İzmirKatmandu | 12 يناير 2026 | ![]() |
||
ParisKatmandu | 01 أكتوبر 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
KatmanduBangkok | 19 نوفمبر 2025 | ![]() |
||
KathmanduRiyadh | 09 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KathmanduDubai | 12 أكتوبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduHo Chi Minh City | 30 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduSeul | 06 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Katmanduİstanbul | 20 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduUlan Batur | 23 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduAnkara | 13 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Katmanduİzmir | 26 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
KatmanduBükreş | 03 يناير 2026 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
DohaKathmandu | 30 أكتوبر 2025 | ![]() |
المطار | السعر |
---|---|
Tribhuvan International Airport, Kathmandu | |