| متوسط مدة الرحلة | 11س 40دقيقة |
| الوصول | Sivas |
| المغادرة | Kayseri |
| سعر الرحلة | 1991,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Pegasus , Ajet, Türk Hava Yolları |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Kayseri Sivas | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Sivas | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Sivas | 30 نوفمبر 2025 | |||
| Kayseri Sivas | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Sivas | 12 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Sivas | 13 فبراير 2026 | |||
| Kayseri Sivas | 26 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Kayseri İzmir | 10 فبراير 2026 | |||
| Kayseri Antalya | 13 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Lefkosa | 26 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri İstanbul | 10 فبراير 2026 | |||
| Kayseri İstanbul | 08 مارس 2026 | |||
| Kayseri Bodrum | 04 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Dalaman | 22 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Trabzon | 14 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Ankara | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Samsun | 12 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Rize | 21 فبراير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Sivas İzmir | 12 فبراير 2026 | |||
| Sivas İstanbul | 18 فبراير 2026 | |||
| Sivas Antalya | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas İstanbul | 16 فبراير 2026 | |||
| Sivas Lefkosa | 13 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Dalaman | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Ankara | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Bodrum | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Erzincan | 29 نوفمبر 2025 | |||
| Sivas Mersin | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Sivas Edremit/Körfez | 11 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Sivas | 03 فبراير 2026 | |||
| İzmir Sivas | 12 يناير 2026 | |||
| Dalaman Sivas | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Ankara Sivas | 29 نوفمبر 2025 | |||
| Bodrum Sivas | 13 ديسمبر 2025 | |||
| Antalya Sivas | 25 ديسمبر 2025 | |||
| Denizli Sivas | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Trabzon Sivas | 05 ديسمبر 2025 | |||
| Edremit/Körfez Sivas | 20 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbul Sivas | 24 فبراير 2026 | |||
| Rize Sivas | 02 ديسمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.