| متوسط مدة الرحلة | 6س |
| الوصول | Ordu |
| المغادرة | Mus |
| سعر الرحلة | 3047,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Ajet, Pegasus |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Muş Ordu | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 27 نوفمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 05 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 29 نوفمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 01 يناير 2026 | |||
| Muş Ordu | 28 نوفمبر 2025 | |||
| Muş Ordu | 23 يناير 2026 | |||
| Muş Ordu | 08 فبراير 2026 | |||
| Muş Ordu | 25 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Muş İzmir | 11 فبراير 2026 | |||
| Muş Antalya | 02 ديسمبر 2025 | |||
| Muş İstanbul | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Ankara | 23 فبراير 2026 | |||
| Muş İstanbul | 03 مارس 2026 | |||
| Muş Mersin | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Samsun | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Lefkosa | 05 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Bodrum | 15 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Dalaman | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Muş Bursa | 02 يناير 2026 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu İzmir | 15 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Antalya | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Mersin | 20 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Lefkosa | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Ankara | 11 فبراير 2026 | |||
| Ordu Bodrum | 06 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Dalaman | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Gaziantep | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Diyarbakır | 09 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Ordu | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Ankara Ordu | 02 يناير 2026 | |||
| İzmir Ordu | 22 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbul Ordu | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Bodrum Ordu | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Konya Ordu | 03 ديسمبر 2025 | |||
| Denizli Ordu | 04 ديسمبر 2025 | |||
| Antalya Ordu | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Dalaman Ordu | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Mersin Ordu | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Ordu | 26 نوفمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.