| متوسط مدة الرحلة | 5س 5دقيقة |
| الوصول | Van |
| المغادرة | Ordu |
| سعر الرحلة | 2595,99 TRY |
| الخطوط الجوية | Pegasus , Ajet |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu Van | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 10 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 12 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 08 يناير 2026 | |||
| Ordu Van | 09 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 01 يناير 2026 | |||
| Ordu Van | 28 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 27 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 06 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ordu İzmir | 15 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 23 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Mersin | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Antalya | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Lefkosa | 26 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Ankara | 23 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Bodrum | 25 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu İstanbul | 18 أبريل 2026 | |||
| Ordu Dalaman | 20 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Gaziantep | 24 نوفمبر 2025 | |||
| Ordu Diyarbakır | 12 نوفمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Van Antalya | 14 فبراير 2026 | |||
| Van İzmir | 06 مارس 2026 | |||
| Van Mersin | 02 مارس 2026 | |||
| Van Ankara | 05 مارس 2026 | |||
| Van İstanbul | 23 ديسمبر 2025 | |||
| Van Lefkosa | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Van İstanbul | 24 فبراير 2026 | |||
| Van Trabzon | 03 فبراير 2026 | |||
| Van Bodrum | 24 فبراير 2026 | |||
| Van Dalaman | 28 فبراير 2026 | |||
| Van Samsun | 11 ديسمبر 2025 | |||
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Mersin Van | 20 ديسمبر 2025 | |||
| İstanbul Van | 18 ديسمبر 2025 | |||
| Antalya Van | 21 فبراير 2026 | |||
| İzmir Van | 13 مارس 2026 | |||
| Lefkosa Van | 20 ديسمبر 2025 | |||
| Kayseri Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Erzurum Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Bodrum Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
| Ordu Van | 11 ديسمبر 2025 | |||
| Ankara Van | 16 ديسمبر 2025 | |||
| Trabzon Van | 08 ديسمبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.