متوسط مدة الرحلة | 5س 15دقيقة |
الوصول | Sanliurfa |
المغادرة | Rize |
سعر الرحلة | 4378,99 TRY |
الخطوط الجوية | Türk Hava Yolları |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Rize Şanlıurfa | 11 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 07 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 04 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 05 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Şanlıurfa | 06 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Rize İstanbul | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize İstanbul | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize İzmir | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize İzmir | 29 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Antalya | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Ankara | 06 سبتمبر 2025 | ![]() |
||
Rize Antalya | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Antalya | 18 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize Antalya | 09 يوليو 2025 | ![]() |
||
Rize İzmir | 19 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Şanlıurfa Ankara | 15 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 05 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 05 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa İstanbul | 05 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Lefkosa | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Lefkosa | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Lefkosa | 02 يوليو 2025 | ![]() |
||
Şanlıurfa Kütahya | 02 يوليو 2025 | ![]() |
المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
---|---|---|---|---|
Ankara Şanlıurfa | 12 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 16 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 08 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
İstanbul Şanlıurfa | 04 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 28 يوليو 2025 | ![]() |
||
İzmir Şanlıurfa | 02 يوليو 2025 | ![]() |
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.