| متوسط مدة الرحلة | 17س 50دقيقة |
| الوصول | Mumbai |
| المغادرة | Vienna |
| سعر الرحلة | 16016,52 TRY |
| الخطوط الجوية | Air India, KLM |
| المغادرة | الوصول | تاريخ | شركة الطيران | السعر |
|---|---|---|---|---|
| Viyana Mumbai | 28 أكتوبر 2025 | |||
| Viyana Mumbai | 29 أكتوبر 2025 | |||
تم إرسال رابط التحميل للتطبيق.
لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال رابط التطبيق.